旅游业发展情况 | ||||
指标 | 单位 | 1999年 | 2000年 | 2000年比1999年增长(%) |
旅行社总数 | 家 | 81 | 107 | 32.1 |
#国际旅行社 | 家 | 12 | 13 | 8.3 |
国内旅行社 | 家 | 69 | 94 | 36.2 |
涉外饭店总数 | 家 | 117 | 175 | 49.6 |
涉外饭店 | 家 | 68 | 113 | 66.2 |
涉外星级饭店 | 家 | 49 | 62 | 26.5 |
#四星 | 家 | 2 | 4 | 1倍 |
三星 | 家 | 7 | 12 | 71.4 |
二星 | 家 | 28 | 32 | 14.3 |
一星 | 家 | 12 | 14 | 16.7 |
风景区个数 | ||||
国家级风景区个数 | 个 | 8 | 8 | 持平 |
省级风景区个数 | 个 | 24 | 40 | 66.7 |
国家级旅游区 | 个 | 4 | ||
旅游人数 | ||||
#海外旅游人数 | 人次 | 166995 | 183898 | 10.1 |
#外国人 | 人次 | 65664 | 71183 | 8.4 |
台湾同胞 | 人次 | 52994 | 59718 | 12.7 |
澳门同胞 | 人次 | 779(华桥) | 1943 | |
香港同胞 | 人次 | 47558 | 51054 | 7.4 |
国内旅游人数 | 万人次 | 1910 | 1980 | 3.7 |
旅游总收入 | 亿元 | 48.3 | 62.94 | 30.3 |
#旅游外汇收入 | 万美元 | 5501.54 | 6092.23 | 10.7 |
国内旅游收入 | 亿元 | 43.75 | 57.95 | 32.5 |
旅游企业营业税金 | 万元 | 4651.87 | 5123.65 | 10.1 |
注:表中数据由省旅游局提供. |